关于公布六安市2020年度考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩的公告

浏览次数: 信息来源: 市机关事务处 发布时间:2020-09-30 09:13
字号:

根据《安徽省2020年度考试录用公务员工作实施方案》及《关于公布安徽省2020年度考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩的公告》等规定,现将六安市2020年度考试录用公务员笔试最低合格分数线和达到最低合格分数线人员成绩(见附件)公告如下。

  1.市级机关:公共科目笔试成绩不低于105分,且《行政职业能力测验》成绩不低于50分。

  2.县级机关:公共科目笔试成绩不低于100分,且《行政职业能力测验》成绩不低于45分。

  3.乡镇机关:公共科目笔试成绩不低于90分,且《行政职业能力测验》成绩不低于40分。

  特别提醒:其他有关信息将陆续在六安先锋网和六安市人力资源和社会保障局网站发布,请各位考生及时主动登录网站了解相关信息。特此公告。

  

职位代码 机构层级 准考证号 笔试成绩 行测 申论 专业知识
090024 市级 092000500213 71.15 82.8 59.5 0
090024 市级 092000500203 71 77.5 64.5 0
090024 市级 092000500401 70.9 68.3 73.5 0
090024 市级 092000500216 70.4 72.8 68 0
090024 市级 092000500124 69.3 70.1 68.5 0
090024 市级 092000500214 69.3 67.6 71 0
090024 市级 092000405022 68.6 74.7 62.5 0
090024 市级 092000500220 68.6 73.7 63.5 0
090024 市级 092000405012 68.25 70 66.5 0
090024 市级 092000500230 67.85 73.7 62 0
090024 市级 092000500109 67.6 70.2 65 0
090024 市级 092000500312 67.55 66.6 68.5 0
090024 市级 092000405013 67.55 65.6 69.5 0
090024 市级 092000500226 67.25 65.5 69 0
090024 市级 092000500328 67.15 66.3 68 0
090024 市级 092000500104 67.15 64.8 69.5 0
090024 市级 092000500207 66.8 61.1 72.5 0
090024 市级 092000500309 66.7 61.9 71.5 0
090024 市级 092000405016 66.6 69.2 64 0
090024 市级 092000500411 66.5 61 72 0
090024 市级 092000500115 66.15 67.3 65 0
090024 市级 092000500117 66.15 67.3 65 0
090024 市级 092000405017 65.65 67.3 64 0
090024 市级 092000500125 65.55 69.1 62 0
090024 市级 092000405026 65.5 61 70 0
090024 市级 092000500412 65.2 67.4 63 0
090024 市级 092000500325 65.2 60.9 69.5 0
090024 市级 092000500308 64.15 58.3 70 0
090024 市级 092000500123 63.45 64.9 62 0
090024 市级 092000500302 63.4 62.8 64 0
090024 市级 092000500315 63.35 63.7 63 0
090024 市级 092000500108 63.15 62.8 63.5 0
090024 市级 092000500303 62.8 57.6 68 0
090024 市级 092000405028 62.75 72 53.5 0
090024 市级 092000500202 62.75 61 64.5 0
090024 市级 092000500212 62.7 59.4 66 0
090024 市级 092000500324 62.65 62.8 62.5 0
090024 市级 092000500316 62.6 67.2 58 0
090024 市级 092000405030 62.55 61.1 64 0
090024 市级 092000500227 62.45 67.4 57.5 0
090024 市级 092000500224 62.15 61.8 62.5 0
090024 市级 092000500326 62.1 65.7 58.5 0
090024 市级 092000405019 62.1 60.2 64 0
090024 市级 092000500403 61.85 61.7 62 0
090024 市级 092000405014 61.65 61.8 61.5 0
090024 市级 092000500206 61.6 65.7 57.5 0
090024 市级 092000500228 61.55 57.6 65.5 0
090024 市级 092000500103 61.45 60.9 62 0
090024 市级 092000500414 61.45 56.4 66.5 0
090024 市级 092000500305 61.3 57.1 65.5 0
090024 市级 092000500215 61.2 57.4 65 0
090024 市级 092000500105 61.15 59.3 63 0
090024 市级 092000500229 61.05 64.6 57.5 0
090024 市级 092000500111 60.8 70.1 51.5 0
090024 市级 092000500119 60.15 58.3 62 0
090024 市级 092000500330 60.1 53.7 66.5 0
090024 市级 092000500407 60 57.5 62.5 0
090024 市级 092000500127 59.8 60.1 59.5 0
090024 市级 092000500409 59.65 55.8 63.5 0
090024 市级 092000500116 59.55 66.6 52.5 0
090024 市级 092000500329 59.4 61.8 57 0
090024 市级 092000405024 59.4 60.3 58.5 0
090024 市级 092000500225 59.35 51.2 67.5 0
090024 市级 092000500405 59.15 55.8 62.5 0
090024 市级 092000500415 59.05 64.6 53.5 0
090024 市级 092000500223 58.8 53.6 64 0
090024 市级 092000500205 58.7 58.4 59 0
090024 市级 092000500121 58.55 53.6 63.5 0
090024 市级 092000500406 58.2 57.4 59 0
090024 市级 092000500402 58 53 63 0
090024 市级 092000500120 57.9 57.3 58.5 0
090024 市级 092000500218 57.75 56.5 59 0
090024 市级 092000500217 57.65 50.8 64.5 0
090024 市级 092000500129 57.6 51.2 64 0
090024 市级 092000500404 57.3 55.6 59 0
090024 市级 092000500113 57.25 55 59.5 0
090024 市级 092000500114 57 55.5 58.5 0
090024 市级 092000500107 57 52 62 0
090024 市级 092000405009 56.75 50 63.5 0
090024 市级 092000500410 56.5 54 59 0
090024 市级 092000405015 56.3 53.1 59.5 0
090024 市级 092000500122 56.2 53.9 58.5 0
090024 市级 092000405021 56.05 60.1 52 0
090024 市级 092000500106 55.9 53.8 58 0
090024 市级 092000500321 55.9 50.8 61 0
090024 市级 092000500221 55.6 59.2 52 0
090024 市级 092000500307 55.45 58.4 52.5 0
090024 市级 092000500102 55.25 61 49.5 0
090024 市级 092000500319 55.15 53.8 56.5 0
090024 市级 092000500112 54.25 56.5 52 0

标签:
关联信息